Aitame sul leida õige paki suuruse ja hinna. Tutvu meie riigisiseste ja rahvusvaheliste hinnakirjadega ning saada pakke kuluefektiivselt.
Pakiveo hinnad
Riigisisene pakk
Pakiautomaadi teenuse hinnakiri erakliendile
Tarnekulud põhinevad paki mõõtmetel ja kapid on saadaval viies erinevas suuruses. Hind sõltub sellest, kui suurde kappi pakk mahub. Kui pakk on maksimaalselt lubatud laiuses ja kõrguses, soovitame valida suurema kapi, et saaja saaks selle lihtsamalt kätte. Paki saab registreerida veebis meie iseteeninduslehe kaudu või saata selle otse, kasutades sinist pakiautomaati iseteenindus. Mõlemad võimalused on kiired ja lihtsad, et saaksid valida selle, mis Sulle kõige paremini sobib. Paki saatmine toimub järgmiselt.
Paki saatmine Eestisse ja Soome
Suurus | Paki maksimummõõtmed | Paki kaal | Saatmine Eestis asuvasse pakiautomaati | Saatmine Eestis asuvale aadressile (kulleriga) | Saatmine Soomes asuvasse pakiautomaati | Saatmine Soome postkontorisse | Saatmine Soomes asuvale aadressile (kulleriga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 × 34 × 42 cm | kuni 5 kg | 2,64 € | 7,10 € | 10,15 € | 12,19 € | 15,23 € |
S | 12 × 34 × 42 cm | kuni 35 kg | 3,04 € | 7,82 € | 11,18 € | 13,20 € | 17,28 € |
M | 20 × 34 × 42 cm | kuni 35 kg | 4,05 € | 8,84 € | 13,20 € | 15,24 € | 18,28 € |
L | 34 × 36 × 42 cm | kuni 35 kg | 4,97 € | 9,85 € | 14,23 € | 16,25 € | 21,34 € |
XL | 60 × 36 × 60 cm | kuni 35 kg | 6,60 € | 12,90 € | 15,24 € | 17,28 € | 25,40 € |
Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu Hinnad kehtivad alates 1.1.2024
Paki saatmine Lätti ja Leetu
Suurus | Paki maksimummõõtmed | Paki kaal | Saatmine Lätis asuvasse pakipunkti/pakiautomaati | Saatmine Lätis asuvale aadressile (kulleriga) | Saatmine Leedus asuvasse pakipunkti/pakiautomaati | Saatmine Leedus asuvale aadressile (kulleriga) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 × 34 × 42 cm | kuni 5 kg | 5,69 € | 10,15 € | 7,82 € | 12,80 € |
S | 12 × 34 × 42 cm | kuni 35 kg | 7,01 € | 11,89 € | 8,13 € | 13,20 € |
M | 20 × 34 × 42 cm | kuni 35 kg | 8,02 € | 12,90 € | 9,14 € | 14,23 € |
L | 34 × 36 × 42 cm | kuni 35 kg | 9,04 € | 15,24 € | 10,15 € | 15,24 € |
XL | 60 × 36 × 60 cm | kuni 35 kg | 13,20 € | 19,30 € | 15,24 € | 22,35 € |
Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu Hinnad kehtivad alates 1.1.2024 Hinnakiri paki saatmiseks mujale Euroopasse Miinimummõõtmed: 1 cm × 15 cm × 15 cm Miinimumkaal: 100 g
Tarneajad
Eestis toimetatakse pakiautomaati saadetud pakid kohale tavaliselt 1 päeva jooksul, samal ajal kui kullerisaadetised toimetatakse aadressile 1–2 päeva jooksul. Pakiautomaate täidetakse ja tühjendatakse iga päev, välja arvatud pühapäeviti teatavates kohtades. Nende erandite üksikasjadega saad tutvuda allpool. Eeldatav tarneaeg Lätti ja Leetu on 2–3 tööpäeva. Soome suunduvad saadetised jõuavad Helsingi piirkonda hinnanguliselt 2–3 tööpäeva jooksul, samas kui vedu teistesse piirkondadesse võtab 3–5 tööpäeva. Pane tähele, et tarneaeg võib aeg-ajalt pakkide mahu ootamatu suurenemise või ettenägematute tehniliste probleemide tõttu pikeneda. NB! Kui pakk sisestatakse pakiautomaati/antakse SmartPostile üle peale kella 18, siis arvestatakse eeldatavat tarneaega järgnevast päevast alates.
Kohaletoimetamise sihtkoht | Tarneaeg (tööpäevades) |
---|---|
Eesti | 1 päev (pakiautomaat) 1–2 päeva (kuller)* |
Läti, Leedu | 2–3 päeva* |
Soome | 2–3 päeva (Helsingi)* 4–6 päeva (ülejäänud Soome)* |
Pühapäevase täitmise ja tühjendamise erandid
Pühapäeviti ei täideta ega tühjendata järgmiste asukohtade pakiautomaate.
Piirkond | Asukohad |
---|---|
Harjumaa | Laulasmaa Selver ABC |
Paldiski Grossi pakimajake | |
Hiiumaa | Käina Konsum |
Kärdla Hiiu Konsum | |
Kärdla Selver | |
Ida-Virumaa | Ahtme Gross |
Ahtme Maxima | |
Aseri Vabaajakeskus | |
Jõhvi Gross | |
Jõhvi Maxima XX | |
Jõhvi Pargi Keskus | |
Jõhvi Tsentraal | |
Kiviõli K5 keskus | |
Kohtla-Järve Maxima X | |
Kohtla-Järve Rimi mini | |
Kohtla-Järve Vironia Keskus | |
Narva A1000 market | |
Narva Astri Keskus | |
Narva Fama Keskus | |
Narva Kerese Keskus | |
Narva Prisma | |
Narva Tiimani Maxima | |
Sillamäe Maxima XX | |
Sillamäe Viru pst Maxima | |
Jõgevamaa | Siimusti kauplus |
Läänemaa | Haapsalu Rimi |
Rannarootsi Keskus | |
Haapsalu Kaubamaja Konsum | |
Haapsalu Uuemõisa Konsum | |
Lihula Meie kpl pakimajake | |
Põlvamaa | Põlva bussijaam |
Põlva Coop Konsum | |
Põlva Selver | |
Räpina Maxima | |
Pärnumaa | Audru Bussiterminal |
Paikuse Konsum | |
Pärnu Kaubamajakas | |
Pärnu Keskus | |
Pärnu Mai Selver | |
Pärnu Maksimarket | |
Pärnu Maxima XXX | |
Pärnu Port Artur 2 | |
Pärnu Turg | |
Pärnu Ülejõe Selver | |
Sauga Konsum | |
Sindi Konsum | |
Tammiste Konsum | |
Vana Pärnu Selver ABC | |
Saaremaa | Auriga Keskus |
Kuressaare Kihelkonna Rimi mini | |
Kuressaare Saare Selver | |
Kuressaare Wow Keskus | |
Liiva Konsumi pakimajake | |
Orissaare bussijaam | |
Tartumaa | Tartu Aardla Selver |
Tartu Annelinna Prisma | |
Tartu Anne Selver | |
Tartu Eeden | |
Tartu Kaubamaja 0 korrus | |
Tartu Kivilinna Konsum | |
Tartu Kvartal | |
Tartu Kivilinna Konsum | |
Tartu Lembitu Konsum | |
Tartu Lõunakeskuse Rimi | |
Tartu Mõisavahe Konsum | |
Tartu Märja Konsum | |
Tartu Raadi Grossi kpl | |
Tartu Raadi Maxima | |
Tartu Raadimõisa Konsum | |
Tartu Raatuse Selver ABC | |
Tartu Rebase Rimi | |
Tartu Anne Selver | |
Tartu Saare Maxima | |
Tartu Sepa Rimi | |
Tartu Sõbrakeskus | |
Tartu Sõbra Selver | |
Tartu Tasku | |
Tartu Tuglase Rimi | |
Tartu Ujula Konsum | |
Tartu Vahi Selver | |
Tartu Veeriku Selver | |
Tõrvandi Konsum | |
Ülenurme Konsum | |
Valgamaa | Otepää Maxima |
Tõrva Maxima | |
Tõrva Tikste Konsum | |
Valga Selver | |
Valga Siili Konsum | |
Viljandimaa | Abja-Paluoja Konsumi pakimajake |
Karksi-Nuia Konsumi pakimajake | |
Mustla Konsum | |
Suure-Jaani Konsum pakimajake | |
Viljandi Centrum | |
Viiratsi Konsum | |
Viljandi Maksimarket | |
Viljandi Männimäe Selver | |
Viljandi Turu Konsum | |
Viljandi Uku keskus | |
Viljandi Vaksali Maxima | |
Võrumaa | Antsla Konsum |
Vastseliina Konsum | |
Võru Kagukeskus | |
Võru Maksimarket | |
Võru Rimi |
Rahvusvaheline pakk
Pakiveo hinnad Euroopas
Suurus | Paki maksimummõõtmed | Paki kaal |
---|---|---|
XS | 5 × 34 × 42 cm | kuni 5 kg |
S | 12 × 34 × 42 cm | kuni 35 kg |
M | 20 × 34 × 42 cm | kuni 35 kg |
L | 34 × 36 × 42 cm | kuni 35 kg |
XL | 60 × 36 × 60 cm | kuni 35 kg |
Riik | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 18,28 € | 20,32 € | 25,40 € | 30,48 € | 36,58 € |
Belgia | 17,27 € | 20,32 € | 25,40 € | 30,48 € | 36,58 € |
Bulgaaria | 21,33 € | 26,42 € | 40,65 € | 50,82 € | 56,92 € |
Hispaania, 1. ja 2. tsoon | 21,33 € | 23,37 € | 30,48 € | 40,65 € | 50,82 € |
Hispaania, 3. tsoon | 81,33 € | 91,49 € | 111,83 € | 121,99 € | 142,33 € |
Hispaania, 4. tsoon | 111,83 € | 121,99 € | 142,33 € | 162,65 € | 182,99 € |
Madalmaad | 17,27 € | 20,33 € | 25,40 € | 30,49 € | 36,59 € |
Horvaatia | 16,25 € | 20,33 € | 26,43 € | 40,65 € | 60,99 € |
Iirimaa | 40,65 € | 46,75 € | 50,83 € | 60,99 € | 71,15 € |
Itaalia, 1. tsoon | 21,34 € | 23,38 € | 35,58 € | 40,65 € | 50,83 € |
Itaalia, 2. tsoon | 30,49 € | 35,58 € | 40,65 € | 46,75 € | 60,99 € |
Kreeka, 1. tsoon | 23,38 € | 25,40 € | 36,58 € | 50,82 € | 71,15 € |
Kreeka, 2. tsoon | 33,54 € | 40,65 € | 71,15 € | 81,33 € | 101,65 € |
Küpros | 46,75 € | 50,82 € | 101,65 € | 132,15 € | 182,98 € |
Luksemburg | 21,34 € | 25,40 € | 30,49 € | 40,65 € | 50,83 € |
Malta | 21,34 € | 24,39 € | 36,59 € | 56,93 € | 77,25 € |
Monaco | 23,38 € | 26,43 € | 36,59 € | 50,83 € | 60,99 € |
Poola | 15,24 € | 18,29 € | 22,35 € | 30,49 € | 40,65 € |
Portugal, 1. tsoon | 21,34 € | 23,38 € | 30,49 € | 40,65 € | 60,99 € |
Portugal, 2. tsoon | 71,15 € | 81,33 € | 172,83 € | 193,15 € | 203,33 € |
Prantsusmaa, 1. tsoon | 21,33 € | 25,40 € | 30,48 € | 40,65 € | 50,82 € |
Prantsusmaa, 2. tsoon | 71,15 € | 76,23 € | 81,32 € | 91,48 € | 101,65 € |
Rootsi | 15,24 € | 18,29 € | 22,35 € | 26,43 € | 40,65 € |
Rumeenia | 20,33 € | 25,40 € | 35,58 € | 45,74 € | 56,93 € |
Saksamaa | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Slovakkia | 16,25 € | 20,33 € | 26,43 € | 40,65 € | 60,99 € |
Sloveenia | 18,29 € | 20,33 € | 26,43 € | 30,49 € | 50,83 € |
Taani | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Tšehhi | 15,23 € | 18,28 € | 22,35 € | 30,48 € | 40,65 € |
Ungari | 16,25 € | 20,33 € | 23,38 € | 30,49 € | 50,83 € |
Tarneajad Euroopa riikidesse
Riik | Eeldatav tarneaeg (tööpäevades)* |
---|---|
Austria | 5 päeva |
Belgia | 7 päeva |
Bulgaaria | 7 päeva |
Horvaatia | 6 päeva |
Hispaania | 6–8 päeva |
Madalmaad | 7 päeva |
Iirimaa | 6–7 päeva |
Itaalia | 5–6 päeva |
Kreeka | 6–7 päeva |
Küpros | 7 päeva |
Luksemburg | 5 päeva |
Malta | 7 päeva |
Monaco | 7 päeva |
Poola | 5 päeva |
Portugal | 6–7 päeva |
Prantsusmaa | 5–7 päeva |
Rootsi | 4–6 päeva |
Rumeenia | 5 päeva |
Saksamaa | 6 päeva |
Slovakkia | 6 päeva |
Sloveenia | 6 päeva |
Taani | 8 päeva |
Tšehhi Vabariik | 5 päeva |
Ungari | 5–6 päeva |
* Tegemist ei ole ajalubadusega, kuid anname endast parima, et saadetised jõuaksid kohale võimalikult kiiresti. Riigipühade ajal paki kohaletoimetamist ei toimu ja riigipühi ei arvestata eeldatava tarneaja sisse.
NB! Kui pakk sisestatakse pakiautomaati/antakse Smartpostile üle peale kella 18, siis arvestatakse eeldatavat tarneaega järgnevast päevast alates.